Wertschätzung mündlich
| Art der Immobilie | Preis inkl. 19% USt |
| Eigentumswohnung | 300,00 €* |
| Einfamilienhaus | 410,00 €* |
| Doppelhaushälfte | 410,00 €* |
| Reihenmittelhaus | 410,00 €* |
| Reihenendhaus | 410,00 €* |
| Zweifamilienhaus | 470,00 €* |
| Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | 520,00 €* |
| Sonstige Immobilien | auf Anfrage |
*Abhängig vom Landkreis können zusätzliche Kosten für Auskünfte und Unterlagen (z.B. Bodenrichtwert, Grundstücksmarktbericht, Grundbuchauszug etc.) anfallen.
Wertermittlung
| Art der Immobilie | Preis inkl. 19% USt |
| Eigentumswohnung | 670,00 €* |
| Einfamilienhaus | 790,00 €* |
| Doppelhaushälfte | 790,00 €* |
| Reihenmittelhaus | 790,00 €* |
| Reihenendhaus | 790,00 €* |
| Zweifamilienhaus | 830,00 €* |
| Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | 890,00 €* |
| Sonstige Immobilien | auf Anfrage |
*Abhängig vom Landkreis können zusätzliche Kosten für Auskünfte und Unterlagen (z.B. Bodenrichtwert, Grundstücksmarktbericht, Grundbuchauszug etc.) anfallen.
Bewertung von eingetragenen Rechten und Belastungen
| Art der Belastung | Preis inkl. 19% USt |
| Erbbaurecht | 250,00 €* |
| Wohnrecht | 250,00 €* |
| Nießbrauch | 250,00 €* |
*Abhängig vom Landkreis können zusätzliche Kosten für Auskünfte und Unterlagen (z.B. Bodenrichtwert, Grundstücksmarktbericht, Grundbuchauszug etc.) anfallen.
Verkehrswertgutachten
| Art der Immobilie | Preis inkl. 19% USt |
| Eigentumswohnung | 1.950,00 €* |
| Einfamilienhaus | 2.150,00 €* |
| Doppelhaushälfte | 2.150,00 €* |
| Reihenmittelhaus | 2.150,00 €* |
| Reihenendhaus | 2.150,00 €* |
| Zweifamilienhaus | 2.250,00 €* |
| Wohnhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten | 2.350,00 €* |
| Sonstige Immobilien | auf Anfrage |
*Abhängig vom Landkreis können zusätzliche Kosten für Auskünfte und Unterlagen (z.B. Bodenrichtwert, Grundstücksmarktbericht, Grundbuchauszug etc.) anfallen.
Erfolgshonorar bei erfolgreicher Preisverhandlung
| erzielter Preisvorteil | Erfolgshonorar inkl. 19% USt |
| 0,00 € bis 30.000,00 € | 19% vom erzielten Preisvorteil |
| 30.001,00 € bis 50.000,00 € | 17% vom erzielten Preisvorteil |
| 50.001,00 € bis 100.000,00 € | 15% vom erzielten Preisvorteil |
| ab 100.001,00 € | 12% vom erzielten Preisvorteil |
*20 Zuschlag für Dachgeschosswohnungen
Wohnflächenberechnung nach WoFlV inkl. Grundriss
| Umfang der Leistung | Preis inkl. 19% USt |
| Grundfläche bis 50 m² | 350,00 €* |
| Grundfläche bis 75 m² | 390,00 €* |
| Grundfläche bis 90 m² | 420,00 €* |
| Grundfläche bis 120 m² | 470,00 €* |
| Grundfläche über 120 m² | auf Anfrage |
*20% Zuschlag für Dachgeschosswohnungen
Fahrtkosten je Auftrag
| Umfang der Leistung | Preis inkl. 19% USt |
| Fahrtkostenpauschale bis 25 km Entfernung | 30,00 € |
| Fahrtkostenpauschale bis 75 km Entfernung | 75,00 € |
| Fahrtkostenpauschale über 75 km Entfernung | auf Anfrage |
